Compresor de tornillo APS 15DD IVR Combi Dry 13 bar 15 CV/11 kW 265-1860 l/min 500 l
17.708,77 €
Impuestos NO Incl.:
14.635,35 €
Impuestos NO Incl.:
Impuestos NO Incl.:
No está disponible
SKU
36213-DD
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
| SKU | 36213-DD |
|---|---|
| EAN 13 | 8712418359602 |
| Peso (kg) | 409 kg |
| Longitud (mm) | 1.935 mm1,935 m |
| Anchura (mm) | 655 mm6,55 dm |
| Altura (mm) | 1.665 mm1,665 m |
| Unidad | Transmisión directa 1:1 |
| Tipo de accionamiento | Inversor |
| Tipo de motor | IP |
| Clase de rendimiento del motor | IE3 |
| Bloque de tornillos | C55* |
| Fases | 1 |
| RPM mínimas 10 bar (rpm) | 1.315 rpm21,917 Hz |
| RPM máximas 10 bar (rpm/Hz) | 7.597 rpm/Hz455,82 kHz |
| Panel de control | ES 4000 STANDARD |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad del calderín (l) | 500 |
| Tanque galvanizado | No |
| Secador | Sí |
| Voltaje del secador de aire (V) | 230 |
| Refrigerante | R134a |
|---|---|
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
| Presión mínima de funcionamiento (bar) | 5,5 bar |
| Caudal mínimo de aire libre (l/min) | 265 L/m4,417 L/s |
| Caudal mínimo de aire libre (m3/h) | 15,9 m³/h4,417 dm³/s |
| Caudal máximo de aire libre (l/min) | 1.860 L/m31 L/s |
| Caudal máximo de aire libre (m3/h) | 111,6 m³/h1,86 m³/min |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 64 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 44 |
| Conexión principal de aire (") | 3/4 |
| Temperatura mínima del ambiente (°C) | 5 |
| Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
| Sin aceite | No |
| Capacidad del aceite (l) | 4 |
| Tipo de enchufe | EU |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Potencia del motor (CV / kW) | 15.0 CV / 11.0 kW |
| Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
| Presión máxima (bar) | 13 |
| Velocidad variable (regulador de tensión) | Sí |
El caudal de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire aspirado, la temperatura y la humedad del aire.