Compresor de tornillo EcoPower 25D IVR 13 bar 25 CV / 18,5 kW 804-3330 l/min
17.438,83 €
Impuestos incl.:
17.438,83 €
Impuestos incl.:
Impuestos incl.:
No está disponible
SKU
36678025-IVR
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
Detalles del producto
SKU | 36678025-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418424447 |
Longitud (mm) | 1200 |
Anchura (mm) | 835 |
Altura (mm) | 1220 |
Peso (kg) | 355,00 |
Unidades por producto (pzas.) | 1 |
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
Potencia del motor (CV / kW) | 25.0 CV / 18.5 kW |
Unidad | Accionamiento directo 1:1 |
Panel de control | ES 4000 STANDARD |
Secador | No |
Receptor de aire | No |
Tanque galvanizado | No |
Presión máxima (bar) | 13 |
Suministro de aire libre a 7 bar (l/min) | 3332 |
Suministro de aire libre a 10 bar (l/min) | 2882 |
---|---|
Caudal mínimo de aire libre (l/min) | 803 |
Caudal mínimo de aire libre (m3/h) | 48.2 |
Caudal máximo de aire libre (l/min) | 3330 |
Caudal máximo de aire libre (m3/h) | 199.9 |
Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 70 |
Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 50 |
Tipo de enchufe | EU |
Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
Sin aceite | No |
Bloque de tornillos | C67 |
Tipo de accionamiento | Inversor |
Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
Código IP | IP55 |
Velocidad variable (regulador de tensión) | Sí |
Descripción
¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.