Compresor de tornillo EcoPower 30D IVR 13 bar 30 CV / 22 kW 822 - 3924 l/min
19.069,85 €
Impuestos NO Incl.:
15.760,21 €
Impuestos NO Incl.:
Impuestos NO Incl.:
No está disponible
SKU
36678029-IVR
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
| SKU | 36678029-IVR |
|---|---|
| EAN 13 | 8712418424454 |
| Peso (kg) | 370 kg |
| Longitud (mm) | 1.200 mm1,2 m |
| Anchura (mm) | 835 mm8,35 dm |
| Altura (mm) | 1.220 mm1,22 m |
| Unidad | Transmisión directa 1:1 |
| Tipo de accionamiento | Inversor |
| Bloque de tornillos | C67 |
| Panel de control | ES 4000 STANDARD |
| Receptor de aire | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Secador | No |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
| Suministro de aire libre a 7 bar (l/min) | 3.924 L/m65,4 L/s |
| Suministro de aire libre a 9.5 bar (l/min) | 3.366 L/m56,1 L/s |
| Caudal mínimo de aire libre (l/min) | 822 L/m13,7 L/s |
|---|---|
| Caudal mínimo de aire libre (m3/h) | 49,3 m³/h13,694 dm³/s |
| Caudal máximo de aire libre (l/min) | 3.924 L/m65,4 L/s |
| Caudal máximo de aire libre (m3/h) | 235,6 m³/h3,927 m³/min |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 71 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 51 |
| Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
| Sin aceite | No |
| Tipo de enchufe | EU |
| Código IP | IP55 |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Potencia del motor (CV / kW) | 30.0 CV / 22.0 kW |
| Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
| Presión máxima (bar) | 13 |
| Velocidad variable (regulador de tensión) | Sí |
El caudal de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire aspirado, la temperatura y la humedad del aire.