Compresor HL 150-24 8 bar 1,5 CV/1,1 kW 120 l/min 24 l + pistola de soplado
252,24 €
Impuestos NO Incl.:
208,46 €
Impuestos NO Incl.:
Impuestos NO Incl.:
No está disponible
SKU
36744-E-4300003
| Potencia del motor (CV / kW) | 1.5 CV / 1.1 kW |
|---|---|
| Capacidad del calderín (l) | 24 |
| Presión máxima (bar) | 8 |
| Capacidad de admisión (l/min) | 150 L/min2,5 L/s |
| Suministro de aire libre (l/min)* | 120 L/min2 L/s |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 F |
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
Kompresory serii niebieskiej to kompaktowe urządzenia o napędzie bezpośrednim. Idealne do użytku gospodarczego. Kompresory tej serii są w stanie pracować w cyklach 30% - 70% (30% czas sprężania - 70% czas odpoczynku na każde 10 minut)
| EAN 13 | 20220201000001 |
|---|---|
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Peso (kg) | 25 kg |
| Longitud (mm) | 580 mm5,8 dm |
| Anchura (mm) | 255 mm2,55 dm |
| Altura (mm) | 580 mm5,8 dm |
| Unidad | Transmisión directa 1:1 |
| Tipo de accionamiento | Directo |
| Potencia del motor (CV / kW) | 1.5 CV / 1.1 kW |
| Cilindros | 1 |
| Fases | 1 |
| Velocidad de la bomba (rpm) | 2850 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad del calderín (l) | 24 |
| Tanque galvanizado | No |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 30/70 |
| Presión máxima (bar) | 8 |
|---|---|
| Presión mínima de funcionamiento (bar) | 6 bar |
| Capacidad de admisión (l/min) | 150 L/min2,5 L/s |
| Suministro de aire libre (l/min)* | 120 L/min2 L/s |
| Suministro de aire libre (m³/h)* | 7,2 m³/h2 dm³/s |
| Reducción del sonido | No |
| Tipo de conexión | Euro / Orion |
| Número de acoplamientos conexiones de aire | 1 |
| Número de acoplamientos reducibles conexiones de aire | 1 |
| Sin aceite | No |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 F |
| Refrigerador final | No |
| Interenfriador | No |
| Ruedas | No |
| Reductor de filtro de aire comprimido | No |
| SKU | 36744-E-4300003 |
El caudal de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire aspirado, la temperatura y la humedad del aire.