Compresor de tornillo APS 30BD IVR Dry 13 bar 30 CV/22 kW 766-4167 l/min
26.651,57 €
Impuestos NO Incl.:
22.026,09 €
Impuestos NO Incl.:
Impuestos NO Incl.:
No está disponible
SKU
36430-BDX-IVR
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
| SKU | 36430-BDX-IVR |
|---|---|
| EAN 13 | 8712418359817 |
| Peso (kg) | 503 kg |
| Longitud (mm) | 1.320 mm1,32 m |
| Anchura (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Altura (mm) | 1.555 mm1,555 m |
| Unidad | Transmisión directa 1:1 |
| Tipo de accionamiento | Inversor |
| Tipo de motor | IP |
| Clase de rendimiento del motor | IE3 |
| Bloque de tornillos | C80 |
| Fases | 1 |
| RPM mínimas 10 bar (rpm) | 5.262 rpm1,462 rpm/Hz |
| RPM máximas 10 bar (rpm/Hz) | 7.768 rpm/Hz466,08 kHz |
| Panel de control | ES 4000 STANDARD |
| Receptor de aire | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Secador | Sí |
| Voltaje del secador de aire (V) | 230 |
| Volumen de aire de refrigeración (m3/h) | 2.300 m³/h38,333 m³/min |
|---|---|
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
| Presión mínima de funcionamiento (bar) | 5,5 bar |
| Caudal mínimo de aire libre (l/min) | 766 L/m12,767 L/s |
| Caudal mínimo de aire libre (m3/h) | 45,96 m³/h12,767 dm³/s |
| Caudal máximo de aire libre (l/min) | 4.167 L/m69,45 L/s |
| Caudal máximo de aire libre (m3/h) | 250,02 m³/h4,167 m³/min |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 68 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 48 |
| Conexión principal de aire (") | 1 |
| Sin aceite | No |
| Tipo de enchufe | EU |
| Cable de corriente | 4 x 25 mm2 |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Potencia del motor (CV / kW) | 30.0 CV / 22.0 kW |
| Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
| Presión máxima (bar) | 13 |
| Velocidad variable (regulador de tensión) | Sí |
El caudal de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire aspirado, la temperatura y la humedad del aire.