Compresor de tornillo APS50B Direct 10 bar 50 CV 5070 l/min
23.661,19 €
Impuestos NO Incl.:
19.554,70 €
Impuestos NO Incl.:
Impuestos NO Incl.:
No está disponible
SKU
36450-BD
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
Detalles del producto
| SKU | 36450-BD |
|---|---|
| EAN 13 | 8712418359756 |
| Peso (kg) | 595 kg |
| Longitud (mm) | 1.320 mm1,32 m |
| Anchura (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Altura (mm) | 1.555 mm1,555 m |
| Unidad | Caja de cambios |
| Tipo de accionamiento | Y-∆ |
| Tipo de motor | CA |
| Clase de rendimiento del motor | IE3 |
| Bloque de tornillos | C80 |
| Fases | 1 |
| Panel de control | ES 4000 STANDARD |
| Receptor de aire | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Secador | No |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 71 |
|---|---|
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 51 |
| Conexión principal de aire (") | 1 1/4 |
| Temperatura mínima del ambiente (°C) | 4 |
| Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
| Sin aceite | No |
| Capacidad del aceite (l) | 18.50 |
| Tipo de enchufe | EU |
| Cable de corriente | 4 x 35 mm2 |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Potencia del motor (CV / kW) | 50.0 CV / 37.0 kW |
| Suministro de aire libre (l/min)* | 5.070 L/m84,5 L/s |
| Suministro de aire libre (m³/h)* | 304,2 m³/h5,07 m³/min |
| Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Velocidad variable (regulador de tensión) | No |
El caudal de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire aspirado, la temperatura y la humedad del aire.