Compresor de tornillo EcoPower 30B Combi Dry 10 bar 30 CV/22 kW 3216 l/min 500 l
20.380,70 €
Impuestos NO Incl.:
16.843,55 €
Impuestos NO Incl.:
Impuestos NO Incl.:
No está disponible
SKU
36679530
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
Detalles del producto
| SKU | 36679530 |
|---|---|
| EAN 13 | 8712418423457 |
| Peso (kg) | 619 kg |
| Longitud (mm) | 1.904 mm1,904 m |
| Anchura (mm) | 833 mm8,33 dm |
| Altura (mm) | 1.832 mm1,832 m |
| Unidad | Transmisión por correa |
| Tipo de accionamiento | Y-∆ |
| Bloque de tornillos | C67 |
| Panel de control | ES 4000 CONNECT |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad del calderín (l) | 500 |
| Tanque galvanizado | No |
| Secador | Sí |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
|---|---|
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 70 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 50 |
| Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
| Sin aceite | No |
| Tipo de enchufe | EU |
| Fabricante | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Potencia del motor (CV / kW) | 30.0 CV / 22.0 kW |
| Suministro de aire libre (l/min)* | 3.216 L/m53,6 L/s |
| Suministro de aire libre (m³/h)* | 193 m³/h3,217 m³/min |
| Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Velocidad variable (regulador de tensión) | No |
El caudal de salida (l/min) es un valor estimado, dependiente de factores como la presión del aire aspirado, la temperatura y la humedad del aire.