Compresor de tornillo EcoPower Premium 10D PM IVR 13 bar 10 CV / 7,5 kW 276-1272 l/min
12.024,73 €
Impuestos incl.:
12.024,73 €
Impuestos incl.:
Impuestos incl.:
No está disponible
SKU
36410-DD-PM
-
¿Necesitas consejos? Ponte en contacto con nosotros:
+34 868 048 654. - ¡60 días para devolver el producto!
- 98% de los clientes están satisfechos con el uso de los productos de la marca Airpress.
- ¡Más de 65 años de experiencia en el mercado europeo!
Detalles del producto
SKU | 36410-DD-PM |
---|---|
EAN 13 | 8712418425819 |
Longitud (mm) | 995 |
Anchura (mm) | 655 |
Altura (mm) | 1045 |
Peso (kg) | 208,00 |
Unidades por producto (pzas.) | 1 |
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 100/0 |
Potencia del motor (CV / kW) | 10.0 CV / 7.5 kW |
Unidad | Accionamiento directo 1:1 |
Panel de control | ES 4000 T TOUCHSCREEN |
Secador | No |
Receptor de aire | No |
Tanque galvanizado | No |
Presión máxima (bar) | 13 |
Presión de trabajo (bar) | 4 - 12.5 |
Suministro de aire libre a 7 bar (l/min) | 1272 |
Suministro de aire libre a 10 bar (l/min) | 1103 |
---|---|
Caudal mínimo de aire libre (l/min) | 276 |
Caudal mínimo de aire libre (m3/h) | 16.6 |
Caudal máximo de aire libre (l/min) | 1272 |
Caudal máximo de aire libre (m3/h) | 76.3 |
Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 62 |
Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 42 |
Tipo de enchufe | EU |
Temperatura mínima del ambiente (°C) | 0 |
Temperatura máxima del ambiente (°C) | 46 |
Sin aceite | No |
Bloque de tornillos | C55* |
Tipo de accionamiento | Inversor |
Tensión (V) | 400 V / 50 Hz / 3 F |
Código IP | IP54 |
Velocidad variable (regulador de tensión) | Sí |
Descripción
¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.